张立 男 | ||||
目前公司: | 云启科技 | |||
目前职位: | 软件开发工程师 | 工作年限: | 5年以上 |
基本资料 | |||
年 龄: | 28 | 婚姻状况: | 未婚 |
手 机: | 邮 箱: | ||
国 籍: | 中国 | 户 籍: | 菏泽 |
目前状态: | 在职,看看新机会 | 所在地点: | 北京-海淀区 |
职业意向 | |
期望行业: | 互联网/移动互联网/电子商务;计算机软件;IT服务/系统集成 |
期望职位: | 高级软件工程师;软件工程师 |
期望地点: | 北京;杭州;上海 |
期望年薪: | 面议 |
目前年薪: | 28 万 20,000 元 / 月 * 14 个月 |
工作经历 | ||||
2016.05-至今 | 云启科技 | |||
公司行业: | 互联网/移动互联网/电子商务 | |||
软件开发工程师 | 2016.05-至今 | |||
工作地点: | 北京 | |||
下属人数: | 0 | |||
职责业绩: | 1、数据中心开放架构网络操作系统研发; 2、SDN相关技术研究及开发 | |||
2015.03-2016.05 | 烽火通信科技股份有限公司 | |||
公司描述: | 烽火通信科技股份有限公司(烽火通信)是国内优秀的信息通信领域设备与网络解决方案提供商,国家科技部认定的国内通信领域唯一的“863”计划成果产业化基地、“武汉 中国光谷”龙头企业之一。公司1999年成立,2001年烽火通信A股(600498)在上海证券交易所上市。 烽火通信掌握了大批光通信领域核心技术,其科研基础和实力、科研成果转化率和效益居国内同行业中之首,参与制定国家标准和行业标准200多项。近年来,烽火通信承担了国家“十五”科技攻关计划“40Gb/sSDH光纤通信设备与系统”、“自动交换光网络”、国家836计划“TbpsDWDM传输系统研制”等项目的研发与产业化,代表国家向世界领先科技技术冲击。 烽火通信是国家基础网络建设的主流供应商,其产品类别涵盖光网络、宽带数据、光纤光缆三大系列,光传输设备和、光缆占有率居全国首列,同时,公司还坚持走可持续发展的产业道路,在信息网络安全、计费软件、集成业务领域也取得了不俗的成绩。 烽火通信正积极参与国际市场竞争,大力实施国际化战略,不断提高国际市场竞争力,目前产品已出口到65个国家和地区,在东南亚、南亚、中东、非洲、南美洲、欧洲等地区设立了代表处和工程维护中心,逐渐... | |||
公司性质: | 国内上市公司 | |||
公司规模: | 5000-10000人 | |||
公司行业: | 通信(设备/运营/增值) | |||
软件开发工程师 | 2015.03-2016.05 | |||
工作地点: | 南京 | |||
下属人数: | 0 | |||
职责业绩: | 烽火通信路由操作系统fos研发。 1)负责接口管理子系统的开发和维护工作。接口管理子系统主要功能包括:接口基础数据创建维护、接口IP地址管理。 2)链路聚合功能开发。根据IEEE802.1ad链路聚合协议标准,参考现有实现,设计实现FOS系统以太链路聚合协议。 3)RFC2544协议分析设计,根据RFC2544协议要求,设计RFC2544功能模块。 | |||
2012.03-2015.02 | H3C | |||
公司描述: | 杭州华三通信技术有限公司(简称H3C), 致力于IP技术与产品的研究、开发、生产、销售及服务。 | |||
公司性质: | 外商独资·外企办事处 | |||
公司规模: | 5000-10000人 | |||
公司行业: | 通信(设备/运营/增值) | |||
软件开发工程师 | 2012.03-2015.02 | |||
工作地点: | 北京 | |||
所在部门: | 软件部 | |||
汇报对象: | 组件经理 | |||
下属人数: | 0 | |||
职责业绩: | 公司基于linux的网络操作系统comwarev7的研发工作,comware V7系统是H3C最新网络操作系统,支持公司所有产品。主要职责: 1.接口管理模块(模块总代码量 300万行,位于物理驱动之上,屏蔽接口物理硬件差异,为业务模块提供统一的接口数据服务,跨内核和用户态)的开发与维护。具体工作内容: 1)公司所有V7产品线(路由、交换机、无线、安全,设备形态包括集中式、分布式、OAA,涵盖ARM、MIPS、POWERPC等常见嵌入式架构)接口管理模块维护。 2)接口管理模块项目开发。 3)响应市场或HP需求配合开发。 2.VLAN模块(代码量10万行)维护,主要工作内容: 1)公司所有产品的VLAN维护,接口及系统的vlan数据统一管理。 1. 维护任务繁重的接口管理模块,保证了公司多款V7产品的上市。 2. 参与多形态防火墙项目,为M9K顺利开局提供支持。 | |||
教育经历 | |||||
武汉理工大学( 2008.09 - 2012.07 ) | |||||
专业名称: | 软件工程 | 学历: | 本科 | 是否统招: | 是 |
语言能力 |
英语、普通话 |
项目经历 | ||
rook | 2016.06-2016.10 | |
项目职务: | 开发工程师 | |
项目描述: | 1)云启开放架构网络操作系统ConnetOS开发、调优; 2)基于ConnetOS的新硬件平台680G数据中心交换机的研发。 | |
项目职责: | 1)sif模块的开发与调优。sif模块的功能包括:(a)基础接口数据维护;(b)vlan功能;(c)fdb数据维护;(d)fea数据维护;(e)arp功能维护。 2)其他临时任务,kernel配适修改、进程出core定位等。 | |
项目业绩: | 设备按时交付并且运行稳定。 | |
T-Bird项目 | 2014.09-2015.01 | |
项目职务: | 开发 | |
项目描述: | T-Bird产品是HP和H3C合作开发的产品,有HP提供硬件,H3C提供软件。开发任务: 1.接口级热插拔; 2.40G口拆分20G接口。 在公司原已支持板卡及子卡插拔的情况下实现接口的热插拔,及40G接口拆分成20G接口。 | |
项目职责: | 主要项目职责:独立完成项目的代码编写及联调任务。 | |
项目业绩: | 在不影响已有产品和功能的情况下完成了项目需求,并多次及时为HP提供验证版本。 | |
多形态防火墙项目 | 2013.03-2014.02 | |
项目职务: | 开发、CMO | |
项目描述: | 公司安全产品接口管理部分开发,产品有: 1.M9K高端防火墙; 2.105、125、cr16k等插卡防火墙; 3.f5k、f1k、L1k集中式防火墙。 开发任务包括: 1.cpu级热插拔; 2.接口的虚拟化,实现接口的二级虚拟; 3.接口共享。 这是公司首次开发紧耦合产品,项目的技术难度和工作量都非常大,项目总代码量超过50K。(开发语言为C语言) | |
项目职责: | 主要负责接口管理部分项目代码编写、单元测试、系统测试、需求及设计文档的编写,同时兼任项目CMO负责项目日常的配置管理工作。 | |
项目业绩: | 在短时间内完成了技术复杂、工作量大的开发任务,满足了项目预期的需求规格,为M9K高端防火墙等产品的顺利开局提供了技术支持,获得了市场的认可。 | |
自我评价 |
具备极好的专业技能与行业知识。自学能力强,反应灵敏,能够不断提升自己在专业领域的技能造诣。同时,拥有良好的团队协作意识,善于调整心态,抗压能力极好。 |
附加信息 |
获得证书:软件设计师资格证 专业技能:1)熟练使用C/C++、汇编(x86 POWERPC MIPS ARM)语言; 2)熟悉Linux kernel; 3)熟悉常见L2、L3网络协议。 |
IT行业简历模板来自极速文库网,里面收集了100多篇IT行业简历模板。网站里面IT行业简历模板都是精心挑选的文章。保证您能找到一份满意的IT行业简历模板。
一年以上工作经验|男|22岁(1990年12月28日)____________居住地:____北京-海淀区____________________电 话:____xx(手机)____________E-mail:____xxx@qq.com____________________最近工作[10个月]________公 司:____济南苏琳科技有限公司________行 业:____计算机软件________职 位:____net程序员________________最高学历________学 历:____大专________专 业:____计算机应用________学 校:____齐河实验中学________________________自我评价________________________编程的乐趣就在于通过自己不断地修改和尝试,在达到用户要求的同时,提高自身的技术、设计、理念、